כפר סבא ערוכה לשעת חירום
לאיתור מקלט במפה מקוונת לחצו כאן
מרחבים מוגנים בקרבת גנים ציבוריים:
מפת מרחבים מוגנים בקרבת גנים ציבוריים
רשימת מרחבים מוגנים בקרבת גנים ציבוריים (אקסל)
למידע אודות המפה ניתן לפנות טלפונית למוקד העירוני 106 או לוואטצאפ 050-3106106
להלן רשימת המקלטים הציבוריים ברחבי העיר, לשעת חירום:
(*) - מקלט נגיש/עילי
-
מקלט מס' 1 - רות 23
-
מקלט מס' 2 - השופטים 6 (כניסה נוספת מרח' מרדכי 2)
-
מקלט מס' 3 (*) - הנביאים 10 (כניסה נוספת מרח' שולמית 5)
-
מקלט מס' 4 (*) - יונה הנביא 8
-
מקלט מס' 5 - דניאל 5 (בשביל גישה)
-
מקלט מס' 6 (*) - עמוס 6
-
מקלט מס' 7 - לוי אשכול 8
-
מקלט מס' 8 (*) - שלמה המלך 4
-
מקלט מס' 9 - יהודה המכבי 5
-
מקלט מס' 10 - יהודה המכבי 2
-
מקלט מס' 11 - שאול המלך 5 (כניסה נוספת מרח' המלך ינאי 18)
-
מקלט מס' 12 - שאול המלך 19 (כניסה נוספת מרח' המלך ינאי 12)
-
מקלט מס' 13 (*) - התאנה 2
-
מקלט מס' 14 - התאנה 12
-
מקלט מס' 15 - החרוב 17
-
מקלט מס' 16 - התמר 15 (כניסה נוספת מרח' הצבר 5)
-
מקלט מס' 17 (*) - האילנות 23
-
מקלט מס' 18 - הרימון 13
-
מקלט מס' 19 (*) - הרימון 7 (כניסה נוספת מרח' הזית 14 א')
-
מקלט מס' 20 - הזית 6
-
מקלט מס' 21 - הל"ה 25
-
מקלט מס' 22 - אלחריזי 15
-
מקלט מס' 23 - יציאת אירופה 11
-
מקלט מס' 24 - גרץ 10
-
מקלט מס' 25 - שמחה אסף 13 (כניסה נוספת מרח' טירת צבי 18)
-
מקלט מס' 26 - הרב קוק 9
-
מקלט מס' 27 - יבנה 3
-
מקלט מס' 28 - הרב גולד 10 (כניסה נוספת מרח' עציון 13)
-
מקלט מס' 29 (*) - הסנהדרין 6
-
מקלט מס' 30 - שפרינצק 12 (מזרח)
-
מקלט מס' 31 - שפרינצק 12 (מערב)
-
מקלט מס' 32 - חצרות הדר 12
-
מקלט מס' 33 - מאפו 1
-
מקלט מס' 34 (*) - ניצנים 12
-
מקלט מס' 35 (*) - י. כהן 4
-
מקלט מס' 36 (*) - פרישמן 12 (פינת חנני יוסף 1)
-
מקלט מס' 37 (*) - שבזי 32
-
מקלט מס' 38 (*) - קפלנסקי 3 (כניסה נוספת מרח' רמז 6-8)
-
מקלט מס' 39 - קפלנסקי 1 (כניסה נוספת מרח' רמז 6-8)
-
מקלט מס' 40 - יאנוש קורצ'ק 10
-
מקלט מס' 41 - פרוג 6
-
מקלט מס' 42 (*) - ויתקין 13
-
מקלט מס' 43 - לופמן 3 (כניסה נוספת מרח' בורוכוב 8)
-
מקלט מס' 44 - רמז 17 ג'
-
מקלט מס' 45 - סירקין 13
-
מקלט מס' 46 - חנה סנש 7 (פינת גולומב 1)
-
מקלט מס' 47 - אנצ'ו סירני 17
-
מקלט מס' 48 - מורדי הגטאות 22
-
מקלט מס' 49 - ההגנה 9
-
מקלט מס' 50 - חבצלת השרון 9
-
מקלט מס' 51 - ההסתדרות 8
-
מקלט מס' 52 - גורדון 19 פינת ששת הימים
-
מקלט מס' 54 - איינשטיין 12
-
מקלט מס' 55 - ויצמן 92
-
מקלט מס' 56 - הגלבוע 8
-
מקלט מס' 57 - אברהם קרן 31 פינת בן גוריון
-
מקלט מס' 58 - הרצל 55 (פינת ויצמן 136)
-
מקלט מס' 59 - אסף שמחוני 9 א'
-
מקלט מס' 62 - המייסדים 31
-
מקלט מס' 63 - המייסדים 7
-
מקלט מס' 64 (*) - נחשון 11
-
מקלט מס' 65 - ויתקין 26 /רמז 33
מיגוניות במרחב הציבורי:
- שכונת אבו סננה - בוסתאן אבו סניני (3 מיגוניות)
- שכונת יוספטל - המלך ינאי 1
- שכונת יוספטל - לוי אשכול 39 פינת שאול המלך
- שכונת יוספטל - הנביאים 33
- שכונת יוספטל - לוי אשכול 45 ד'
- שכונת יוספטל - לוי אשכול 55 (בחניית מגרש הכדורסל)
- שכונת קפלן - הנביאים 4
- שכונת קפלן - ישעיהו 22 פינת בת יפתח
- שכונת קפלן - יואל 17
- שכונת קפלן - מיכה 15 (בגינה הציבורית)
- פארק עירוני - ליד שער 30 / רחוב התוכנה
- מרכז העיר - העמק 20 (בבית העלמין הצבאי)
- שכונת אלי כהן - הר רביד 2
- שכונת אלי כהן - התותחנים 9
- שכונת עלייה - בגינה הציבורית מול קפלנסקי 22
- שכונת עלייה - ישראל ישעיהו 14
- שכונת עלייה - דרך מנחם בגין (צמוד למגרש הספורט)
- שכונת עלייה - טהון 8
- שכונת עלייה - דוד רמז 28 (ברחבת בית הכנסת)
- פארק 80 - ליד תחנת שאיבת הביוב / מרכז הטניס
בתי ספר פתוחים לציבור כמרחב מוגן בחירום:
| מס' | סוג מוסד | שם ביה"ס | כתובת ביה"ס |
|---|---|---|---|
| 1 | יסודי | בי"ס אוסישקין | רוטשילד 2 |
| 2 | יסודי | בי"ס אופירה נבון | עובדיה הנביא 2 |
| 3 | יסודי | בי"ס אורנה פורת (שכ' 80) | זטלר 5 |
| 4 | יסודי | בי"ס בן גוריון | צביה לובטקין |
| 5 | יסודי | בי"ס בר אילן | בר אילן 2 |
| 6 | יסודי | בי"ס ברנר | זאב גלר 2 |
| 7 | יסודי | בי"ס גולדה | השלום 11 |
| 8 | יסודי | בי"ס גורדון | הגליל 48 |
| 9 | יסודי | בי"ס דבורה עומר | הזמיר 3 |
| 10 | יסודי | בי"ס דמוקרטי - חזן (א'-יב') | תרי עשר 24 |
| 11 | יסודי | בי"ס חב"ד | יערה 13 |
| 12 | יסודי | בי"ס יצחק שדה | הגדוד העברי 3 |
| 13 | יסודי | בי"ס לאה גולדברג (שכ' 80) | ספיר 20 |
| 14 | יסודי | בי"ס מונטסורי | תרי עשר 24 |
| 15 | יסודי | בי"ס סאדברי | תרי עשר 24 |
| 16 | יסודי | בי"ס סורקיס | לוינסקי 4 |
| 17 | יסודי | בי"ס רחל המשוררת (שכ' 60) | עופרה חזה 1 |
| 18 | יסודי | בי"ס רמז | אלי הורוביץ 23 |
| 19 | יסודי | בי"ס ש"י עגנון (שכ' 80) | ספיר 6 |
| 20 | יסודי | בי"ס שילה | גאולה 30 |
| 21 | יסודי | בי"ס שמעון פרס (שכ' 60) | יאיר רוזנבלום 29 (נעול בשעות הבוקר, פתוח לתושבים בשעות הערב) |
| 22 | יסודי | חווה חקלאית | תרי עשר 24 |
| 23 | על יסודי | אולפנית הראל | תל חי 70 |
| 24 | על יסודי | חט"ב אילן רמון | אז"ר 18 |
| 25 | על יסודי | חט"ב אלון | גלר 6 |
| 26 | על יסודי | חט"ב בר לב | תל חי 102 |
| 27 | על יסודי | חט"ב יורם טהרלב | נעמי שמר 4 |
| 28 | על יסודי | חט"ב שז"ר | גלר 27 |
| 29 | על יסודי | חט"ב שרת | גלר 29 |
| 30 | על יסודי | תורה ומדע ע"ש זבולון המר | תל חי 87 |
| 31 | על יסודי | תיכון גלילי | אז"ר 41 |
| 32 | על יסודי | תיכון הרצוג | אז"ר 49 |
| 33 | על יסודי | תיכון כצנלסון | אז"ר 43 |
| 34 | על יסודי | תיכון מפתן | בר אילן 37 (נעול בשעות הבוקר, פתוח לתושבים בשעות הערב) |
| 35 | על יסודי | תיכון רבין | החיש 9 |
| 36 | על יסודי | תיכון שמיר | אלקלעי 1 (נעול בשעות הבוקר, פתוח לתושבים בשעות הערב) |
| 37 | חינוך מיוחד | בי"ס גוונים | תל חי 68 |
| 38 | חינוך מיוחד | בי"ס סאלד | בר אילן 35 |
| 39 | חינוך מיוחד | בי"ס קשת | נעמי שמר 1 |
בתי ספר פתוחים לציבור כמרחב מוגן בחירום (עותק אקסל)
גני ילדים פתוחים לציבור כמרחב מוגן בחירום:
| מס' | שם גן | כתובת הגן |
|---|---|---|
| 1 | אבטיח | סקיבין 6 |
| 2 | אביב | יערה 11 |
| 3 | אגוז | המפלס 5 |
| 4 | אגמית | אירוס 6 |
| 5 | אודם | גבורות 19 |
| 6 | אורן | בת יפתח 4 |
| 7 | אירוס | יוסף הדר 3 |
| 8 | אלה | דוד המלך 3 |
| 9 | אלון | הושע 9 |
| 10 | אלמוגן | פשוש 6 |
| 11 | אמנון ותמר | אלתרמן 11 |
| 12 | אננס | אנגל 25 |
| 13 | אנפה | בקעת בית נטופה 6 |
| 14 | אפיק | אנגל 76 |
| 15 | אפרסק | סקיבין 6 |
| 16 | ארבל | גבורות 19 |
| 17 | ארז | הנביאים 33 |
| 18 | אשכולית | אנגל 23 |
| 19 | אשל | בקעת צין 5 |
| 20 | אתרוג | אנגל 23 |
| 21 | בדולח | רוטשילד 4 |
| 22 | בננה | אנגל 25 |
| 23 | ברבור | בקעת באר שבע 5 |
| 24 | ברוש | הרצפלד אברהם 7 |
| 25 | ברק | הרצל 1 |
| 26 | ברקת | הרצל 1 |
| 27 | גולן | הארזים 6 |
| 28 | גורים | החרמון 5 |
| 29 | גלבוע | הארזים 6 |
| 30 | גלעד | הארזים 6 |
| 31 | גפן | המפלס 1 |
| 32 | דגנית | כנרת 7 |
| 33 | דובדבן | עמק דותן 15 |
| 34 | דודאים | יא' הספורטאים 6 |
| 35 | דוכיפת | זמיר 5 |
| 36 | דליה | גולומב 34 |
| 37 | דפנה | רפפורט 6 |
| 38 | דקל-דמוקרטי | הגפן 12 |
| 39 | דרור | אהרונוביץ 15 |
| 40 | האהבה | חצרות הדר 9 |
| 41 | הגליל | יא' הספורטאים 6 |
| 42 | הדס | הנוטעים 3 |
| 43 | הדר | לבונה 10 |
| 44 | הכרם | מרכוס 10 |
| 45 | הניה | לוינסקי 10 |
| 46 | הפנינה | גבורות 9 |
| 47 | הפרחים | רש"י 9 |
| 48 | השושן | תלם 4 |
| 49 | ורד | הרב קוק 9 (מפתח ניתן לתושבים) |
| 50 | זית | המפלס 4 |
| 51 | זמיר | ירושלים 17 |
| 52 | זמר | מאיר אריאל 2 |
| 53 | חוחית | ירושלים 17 |
| 54 | חופית | סמ שחף 3 |
| 55 | חיננית | אלתרמן 13 |
| 56 | חסידה | בקעת באר שבע 5 |
| 57 | חצב | השלום 10 |
| 58 | חצוצרה | בנאי יוסי 3 |
| 59 | חרוב | המפלס 5 |
| 60 | חרמון | קרן אברהם 37 |
| 61 | חרצית | סמ אביבים 6 |
| 62 | ידידות | הראשונים 29 |
| 63 | יהודה | בן גוריון 60 |
| 64 | יהלום | גבורות 9 |
| 65 | יואב | בן גוריון 60 |
| 66 | יובל | אנגל 76 |
| 67 | יערה | המייסדים 27 |
| 68 | יערון | המיסדים 27 |
| 69 | יקינטון - מונטיסורי | ויתקין 12 |
| 70 | ירדן | רוטשילד 4 |
| 71 | כחל | אנה פרנק 14 |
| 72 | כינור | בנאי יוסי 3 |
| 73 | כלנית | המפלס 6 |
| 74 | כפיר | קרן אברהם 37 |
| 75 | כרכום | רפפורט 6 |
| 76 | כרמים | תל חי 26 |
| 77 | כרמל | יציאת אירופה 24 |
| 78 | לבונה | גולד זאב 13 |
| 79 | לוטם | סנה משה 19 |
| 80 | לחן | בנאי יוסי 3 |
| 81 | ליבנה | העמק 28 |
| 82 | לילי | גלר זאב 18 |
| 83 | לילך | גולומב 34 |
| 84 | לימון | ויינברג 7 |
| 85 | לשם | חטיבת הראל 13 |
| 86 | מולדת | גלר זאב 14 |
| 87 | מור | גולד זאב 13 |
| 88 | מירון | הארזים 6 |
| 89 | מיתר | רוזנבלום יאיר 24 |
| 90 | מנגו | אנגל 25 |
| 91 | מנגינה | בנאי יוסי 3 |
| 92 | מעיין | אנגל 76 |
| 93 | מפוחית | רוזנבלום יאיר 24 |
| 94 | מרווה | רפפורט 6 |
| 95 | נבל | ויתקין 12 |
| 96 | נופר | ויתקין 12 |
| 97 | נורית | הוז דב 25 |
| 98 | נחל | אנגל 76 |
| 99 | נחליאלי | חסידה 4 |
| 100 | ניצנים | אז"ר 5 |
| 101 | נענע | רפפורט 6 |
| 102 | נרקיס | המייסדים 27 |
| 103 | סביון | הרצפלד אברהם 8 |
| 104 | סביונים | יערה 11 |
| 105 | סופית | אנה פרנק 14 |
| 106 | סחלב | יוסף הדר 3 |
| 107 | סיגלון | יונה 10 |
| 108 | סייפן | חרמון 5 |
| 110 | סלעית | זמיר 5 |
| 111 | סנונית | ירושלים 15 |
| 112 | ספיר | הרצל 1 |
| 113 | עגור | שלום אש 4 |
| 114 | עופר | מורדי הגטאות 41 |
| 115 | עין התכלת | כנרת 7 |
| 116 | עינב | סקיבין 6 |
| 117 | עירית | השחר 19 |
| 118 | עפרוני | אלקלעי 1 |
| 119 | ערבה | הושע 9 |
| 120 | פטל | סקיבין 1 |
| 121 | פיקוס | דניאל 10 |
| 122 | פלג | רש"י 9 |
| 123 | פלמינגו | אלחריזי 9 |
| 124 | פעמון | מאיר אריאל 2 |
| 125 | פקאן | יהודה המכבי 3 |
| 126 | פשוש | הפרדס 10 |
| 127 | צאלון | טירת צבי 14 |
| 128 | צבעוני | יהודה המכבי 3 |
| 129 | צבר | הנביאים 33 |
| 130 | צוף | תל חי 26 |
| 131 | צופית | זמיר 3 |
| 132 | צוקית | אירוס 6 |
| 133 | צור | הפרדס 10 |
| 134 | צליל | מאיר אריאל 1 |
| 135 | צפצפה | קרן אברהם 24 |
| 136 | קוקוס | רפפורט 8 |
| 137 | קוקיה | זמיר 3 |
| 138 | קימל | רפפורט 8 |
| 139 | קינמון | רפפורט 8 |
| 140 | קנרית | זמיר 3 |
| 141 | קקאו | רפפורט 8 |
| 142 | קשת | רוזנבלום יאיר 24 |
| 143 | רותם | יואל 1 |
| 144 | ריחן | גיבורי ישראל 4 |
| 145 | רימון | המפלס 6 |
| 146 | רעות | הראשונים 29 |
| 147 | רקפת | הגליל 6 |
| 148 | שוהם | הרצל 1 |
| 149 | שומרון | הגליל 6 |
| 150 | שחף | איינשטיין 5 |
| 151 | שיבולת | השלום 10 |
| 152 | שיזף | האילנות 28 |
| 153 | שיטה | יהודה המכבי 10 |
| 154 | שלדג | אירוס 6 |
| 155 | שקד | הגפן 12 |
| 156 | שקמה | י"א הספורטאים 6 |
| 157 | שרון | יציאת אירופה 24 |
| 158 | שרקרק | זמיר 3 |
| 159 | תאנה | יהודה המכבי 3 |
| 160 | תבור | הבנים 10 |
| 161 | תדהר | טירת צבי 14 |
| 162 | תומר | אח"י אילת 14 |
| 163 | תות | עמק דותן 15 |
| 164 | תלתן | רש"י 9 |
| 165 | תמירון | אירוס 6 |
| 166 | תמר | פשוש 6 |
| 167 | תפוז | ויינברג 7 |
גני ילדים פתוחים לציבור כמרחב מוגן בחירום (עותק אקסל)
לפרטים נוספים יש להתקשר למוקד העירוני 106 או בוואטסאפ: 050-3106106.
פריסת מקלטים ברחבי העיר:
כל המיקומים המופיעים במפה מטה, מופיעים גם בטבלה הזמינה בדף זה.
למפת מקלטים בפורמט pdf לחצו כאן
טבלת מיקום מקלטים בעיר:
| מס' מקלט | כתובת | סוג מקלט | חניית נכים | כניסה נגישה | שרותי נכים | סימונים לעיוורים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | הנביאים, 10 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 4 | יונה הנביא, 8 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | |
| 6 | עמוס, 10 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 8 | שלמה המלך, 4 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 13 | התאנה, 2 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 17 | האילנות, 23 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 19 | הרימון, 7 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 29 | הסהנדרין, 6 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 34 | ניצנים, 12 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 35 | י.כהן, 4 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 36 | פרישמן, 12 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 64 | חניון נחשון | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 37 | שבזי, 32 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 38 | קפלינסקי, 3 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 42 | ויתקין, 13 | מקלט עילי | קיים | קיים | קיים | קיים |
| 1 | רות, 23 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 2 | השופטים, 6 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 5 | דניאל, 5 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 7 | לוי אשכול, 8 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 9 | יהודה המכבי, 5 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 10 | יהודה המכבי, 2 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 11 | שאול המלך, 5 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 12 | שאול המלך, 19 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 14 | התאנה, 12 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 15 | החרוב, 17 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 16 | התמר, 15 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 18 | הרימון, 13 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 20 | הזית, 6 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 21 | הל"ה, 25 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 22 | אלקלעי/אלחריזי | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 23 | יציאת אירופה, 11 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 24 | גרץ, 10 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 25 | שמחה אסף, 13 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 26 | הרב קוק, 9 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 27 | יבנה, 3 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 28 | הרב גולד, 10 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 30 | שפרינצק - מזרח | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 31 | שפרינצק - מערב | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 32 | חצרות הדר, 12 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 33 | מאפו, 1 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 39 | קפלינסקי,1 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 40 | קורצ'ק, 1 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 41 | פרוג, 6 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 43 | לופבן, 3 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 44 | רמז, 17 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 45 | סירקין, 13 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 46 | חנה סנש, 3 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 47 | אנצו סירני, 17 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 48 | לוחמי הגיטאות, 22 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 49 | ההגנה, 9 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 51 | ההסתדרות, 8 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 52 | גורדון/ששת הימים | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 54 | איינשטיין/ליאון בלום | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 55 | ויצמן, 94-92 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 57 | בן גוריון/אברהם קרן | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 58 | הרצל 55 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 59 | אסף שמחוני, 9 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 62 | המייסדים, 31 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 63 | המייסדים, 9 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 65 | ויתקין,/רמז, 33 | מקלט תת קרקעי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | |
| 50 | חבצלת השרון, 9 | מכסה | ||||
| 56 | הגלבוע, 8 | מכסה |
התאמות נגישות במקלטים - עותק אקסל להורדה
הכנת המקלט
מתכוננים בשגרה - מכינים את המקלט בבניין
הנחיות אחזקה במקלטים בבניינים משותפים
פיקוד העורף מעודד שימוש דו תכליתי במקלטים במטרה לשפר את תחזוקת המקלט. על מנת לאפשר שימוש דו תכליתי יש צורך ב: בשימוש דו תכליתי, הציוד הקבוע והרהיטים לא יתפסו יותר מ-20% משטח המקלט ויפונו תוך 4 שעות מהכרזת מצב הכן. מקלט בבית משותף – תרבות, תפילה, פעילות ספורטיבית, משחקיה לילדים, משרד לוועד הבית, מועדון לנוער, מבוגרים או קשישים, חניית אופניים ועגלות – אך לא לאחסון. מקלט בבית חד או דו משפחתי בלבד – חדר גיהוץ לדוגמא. מקלט במפעל - חדר הלבשה, חדר אוכל, בית כנסת, פעילות ספורטיבית. ציוד או ריהוט קבוע עד 20% משטח המקלט הכולל. ניתן לפנות את הציוד תוך מקסימום 4 שעות ממתן התראה לפינוי ע"י פיקוד העורף או הרשות המקומית. אסור להחזיק כל ציוד או חומר דליק, רעיל או אחר לרבות ציפוי קירות או תקרות. חובה להתקין תאורת חירום. המקלט יצויד בציוד שחובה להחזיק בו ע"פ תקנה או הוראות פיקוד העורף. פיקוד העורף רשאי לבטל או לצמצם רישיון כללי או לגבי מקלט מסוים וכן לאסור השימוש במקלט למטרות האוסרות אם לא מתקיימים התנאים המגבילים.שאלות ותשובות בנושא מקלטים
המקלט הציבורי המיועד לתושבי השכונה בשעת חירום מושכר ע"י העירייה לטובת גן ילדים/ בית כנסת. איך נוכל להשתמש במקלט בשעת חירום?
חל איסור לאחסן במקלט חומרים דליקים, רעילים או נפיצים.
חל איסור לפגוע במקלט או במרכיבי מיגון שבו (קירות, דלת, חלון וכד') לצורך התאמתו לשימוש דו- תכליתי.לאילו מטרות מותר להשתמש במקלט כדו תכליתי?
מהם התנאים להפעלת מקלט כמקלט דו תכליתי?

