נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר
מספר התושבים בכפר סבא נכון לאפריל 2022: 111,423
התפלגות התושבים לפי גילאים:
טווח גיל | מספר תושבים |
---|---|
מגיל 0 עד גיל 5 | 8,997 |
מגיל 6 עד גיל 12 | 12,229 |
מגיל 13 עד גיל 17 | 7,186 |
מגיל 18 עד גיל 21 | 4,910 |
מגיל 22 עד גיל 24 | 3,294 |
מגיל 25 עד גיל 29 | 4,897 |
מגיל 30 עד גיל 34 | 5,468 |
מגיל 35 עד גיל 39 | 7,567 |
מגיל 40 עד גיל 44 | 8,436 |
מגיל 45 עד גיל 49 | 8,467 |
מגיל 50 עד גיל 54 | 6,222 |
מגיל 55 עד גיל 59 | 5,141 |
מגיל 60 עד גיל 64 | 5,472 |
מגיל 65 עד גיל 69 | 6,150 |
מגיל 70 עד גיל 74 | 6,864 |
מגיל 75 עד גיל 120 | 10,123 |
*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי